由教務處主辦,工程實訓中心承辦的2020年上海工程技術大學工程訓練綜合能力競賽(工程實訓賽項)于2020年12月19日在工程實訓中心隆重舉行,來自全校各學院的27支代表隊共95名學生參加了此次兩個賽道四個賽項的競賽,現對各賽項成績予以公示,公示期12月23日-12月25日,同時請各參賽隊校對姓名信息,如對公示結果有異議或姓名有誤,請致電顧老師(67791246):
1.工程基礎賽道——勢能驅動車
勢能驅動車成績匯總表 | ||||||
參賽隊抽簽順序號 | 參賽隊成員 | 名次 (以總分為序排名) | 獎項 | |||
隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | |||
3 | 陳帥羽 | 李宇豪 | 葉非凡 | / | 1 | 校一等 |
7 | 齊成龍 | 曾建鋼 | 溫鑫豪 | 盧鳳春 | 2 | 校一等 |
11 | 黃偉程 | 沈鳳羽 | 喬晟 | 李嘉穎 | 3 | 校一等 |
1 | 葉智楊 | 趙東升 | 梁培江 | 喻承皓 | 4 | 校一等 |
12 | 陸貴軍 | 祝俊金 | 郭丁昊 | / | 5 | 校二等 |
14 | 蔣書慧 | 鄧麗萍 | 張苗苗 | / | 6 | 校二等 |
2 | 李凡 | 龐金浪 | 白逸軒 | 吳佳泓 | 7 | 校二等 |
16 | 張睿 | 莫瀟瀟 | 曹照雨 | / | 8 | 校二等 |
4 | 王宇斐 | 屈麗瓊 | 王杰 | / | 9 | 校三等 |
15 | 王思昶 | 方溫瑾 | 余信柯 | / | 10 | 校三等 |
6 | 趙炯臣 | 成守飛 | 王堯 | / | 11 | 校三等 |
9 | 楊晨 | 楊晨 | 熊發帥 | 王伊龍 | 12 | 校三等 |
10 | 朱朝輝 | 朱禮超 | 孫嘉豪 | / | 13 | 校三等 |
8 | 顧宇飛 | 蔡佳謀 | 吳辛培 | / | 14 | 校三等 |
5 | 張韜 | 劉洺良 | 趙海 | / | 電話棄權 | |
13 | 牟偉天 | 馮佳瑋 | 林昊 | / | 現場棄權 | |
共16支隊伍參賽,兩支隊伍棄權。 |
2.工程基礎賽道——熱能驅動車
熱能驅動車成績匯總表 | ||||||
參賽隊抽簽順序號 | 參賽隊成員 | 名次 (以總分為序排名) | 獎項 | |||
隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | |||
4 | 顧戎陽 | 馬龍飛 | 燕彤雨 | / | 1 | 校一等 |
5 | 李林子 | 陳鵬宇 | 方宇 | 邱烜培 | 2 | 校一等 |
1 | 何凱龍 | 栗浩揚 | 賈鵬舉 | 唐逸軒 | 3 | 校二等 |
2 | 史濤 | 申冰雨 | 向瑞朗 | 唐心如 | 4 | 校二等 |
3 | 牟奇杰 | 王磊 | 陳嘉鑫 | 周煒 | 現場棄權 | |
共5支隊伍參賽,1支隊伍現場棄權。 |
3.“智能+”賽道
智能物流機器人成績匯總表 | |||||||||||
賽隊抽簽順序號 | 參賽隊成員 | 名次 (以總分為序排名) | 獎項 | ||||||||
隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | ||||||||
1 | 汪海龍 | 王安平 | 朱明陽 | 姜宇 | 1 | 校一等 | |||||
3 | 唐圓檸 | 宋榕 | 楊興平 | 朱瞿辰 | 2 | 校一等 | |||||
2 | 王茂鑫 | 方占奧 | 郭冠麟 | 朱泓宇 | 3 | 校二等 | |||||
4 | 王嚴 | 曹景涵 | 裴延卓 | 張慶國 | 4 | 校二等 | |||||
水下機器人成績匯總表 | |||||||||||
參賽隊抽簽順序號 | 參賽隊成員 | 名次 (以總分為序排名 | 獎項 | ||||||||
隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | ||||||||
2 | 鄭志松 | 陸心怡 | 張道宏 | 秦昱 | 1 | 校一等 | |||||
1 | 趙文超 | 趙逍遙 | 雍俊飛 | / | 2 | 校一等 | |||||
教務處(雙創學院)
工程實訓中心
2020-12-23